調査内容 | 4階建マンションの赤外線調査 |
---|---|
価格 | 4万8000円 |
地域 | 東京都足立区大谷田 |
調査時間 | 2日間 |
お問合せの種類 | インターネットからのお問合せ |
担当者 | 宇田川史郎 |
担当者からのコメント | 雨漏りがひどいとの連絡があり、赤外線サーモグラフィーにて調査致しました。その結果、青い部分が低温を示しており雨漏りの発生個所として確認致しました。 |
施工前の診断
赤外線にて水の出口が確認できました。 |
水の侵入口を確認しました。 |